| 参 戦 箇 所 | チケット代 | ドリンク代 | 旅 費 | 宿 泊 費 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮VOGUE(栃木) | 2,000 | 500 | 10,840 | 13,340 | ||
| 前橋FLEEZ(群馬) | 1,500 | 500 | 5,290 | 7,290 | ||
| 松本ALECX(長野) | 1,500 | 500 | 5,680 | 700 | 8,380 | |
| 豊橋LAHAINA(愛知) | 2,000 | 500 | 3,443 | 2,500 | 8,443 | |
| 大津B♭(滋賀) | 2,000 | 2,000 | ||||
| 大阪サンホール(大阪) | 2,000 | 500 | 3,230 | 5,800 | 3,045 | 14,575 |
| 岡山ペパーランド(岡山) | 2,300 | 500 | 18,490 | 21,290 | ||
| 米子ベリエ(鳥取) | 1,800 | 500 | 13,870 | 16,170 | ||
| 奈良ネバーランド(奈良) | 2,000 | 500 | 2,240 | 5,000 | 9,740 | |
| 熊谷VOGUE(埼玉) | 2,000 | 500 | 12,540 | 4,725 | 19,765 | |
| 横浜F.A.D(神奈川) | 2,000 | 500 | 8,650 | 11,150 | ||
| 静岡サナッシュ(静岡) | 2,000 | 500 | 15,150 | 17,650 | ||
| 京都MUSE HALL(京都) | 2,000 | 500 | 3,720 | 6,220 | ||
| 神戸パインフィールズ(兵庫) | 2,000 | 500 | 6,610 | 9,110 | ||
| 高知キャラバンサライ(高知) | 2,000 | 500 | 35,610 | 3,750 | 41,860 | |
| 大分DRUM-TOP'S(大分) | 2,500 | 500 | 33,845 | 36,845 | ||
| 博多DRUM SON(福岡) | 2,500 | 500 | 14,380 | 17,380 | ||
| 下関TAKE OFF(山口) | 2,000 | 300 | 11,250 | 13,550 | ||
| 名古屋アポロシアター(愛知) | 2,000 | 500 | 3,980 | 6,480 | ||
| 水戸ライトハウス(茨城) | 1,500 | 1,500 | ||||
| 郡山#9(福島) | 1,500 | 500 | 21,240 | 4,515 | 27,755 | |
| 弘前MAG−NET(青森) | 2,000 | 29,440 | 6,405 | 37,845 | ||
| 秋田LIVE SPOT2000(秋田) | 1,500 | 22,610 | 4,500 | 28,610 | ||
| 長野LIVE HOUSE J(長野) | 2,500 | 300 | 10,410 | 13,210 | ||
| 高田馬場PHASE(東京) | 2,300 | 500 | 15,960 | 4,121 | 22,881 | |
49,400 | 10,100 | 308,478 | 33,816 | 11,245 | 413,039 |
